| 1ère section : Instructeurs (Pierre Roscanvel) | ||||
| Matricule | Type | Grade | Nom | Bataillon |
| Mat. 14317 | Officier | Pierre Roscanvel | Pierre Roscanvel | |
| Mat. 14319 | Adjudant | Raymond Darrée | Pierre Roscanvel | |
| Mat. 19858 | Adjudant | Félix la Boissière | Pierre Roscanvel | |
| Mat. 32668 | Officier | bacardi974 | bacardi974 | |
| Mat. 41770 | Officier | darc26 | darc26 | |
| Mat. 41867 | Officier | conquerors | conquerors | |
| Mat. 41868 | Adjudant | Adjt de conquerors | conquerors | |
| Mat. 41973 | Officier | Moncorger | Moncorger | |
| Mat. 41974 | Adjudant | Delamotte Nicolas | Moncorger | |
| Mat. 42218 | Officier | gabilc | gabilc | |
| Mat. 42219 | Adjudant | Adjt de gabilc | gabilc | |
| Mat. 42224 | Officier | fabrice le rouge | fabrice le rouge | |
| Mat. 42225 | Adjudant | comte de montecristo | fabrice le rouge | |
| Mat. 42259 | Officier | amiral29 | amiral29 | |
| Mat. 42260 | Adjudant | Adjt.Pierre | amiral29 | |
| Mat. 42296 | Officier | stef7844 | stef7844 | |
| Mat. 42297 | Adjudant | Adjt de stef7844 | stef7844 | |
| Mat. 42317 | Officier | Rembarre | Rembarre | |
| Mat. 42338 | Officier | BXnathan | BXnathan | |
| Mat. 42350 | Officier | Charles Lébé | Charles Lébé | |
| Mat. 42351 | Adjudant | Adjt de Charles Lébé | Charles Lébé | |
| 2ème section : Recrues (Brialmont) | ||||
| Matricule | Type | Grade | Nom | Bataillon |
| Mat. 38000 | Officier | Nical | Nical | |
| Mat. 38001 | Adjudant | Adjt de Nical | Nical | |
| Mat. 41059 | Adjudant | Duc d Orval | Brialmont | |
| Mat. 41892 | Officier | Rampage | Rampage | |
| Mat. 41893 | Adjudant | George St Pierre | Rampage | |
| Mat. 42195 | Officier | Berton | Berton | |
| Mat. 42196 | Adjudant | Adjt de Berton | Berton | |
| Mat. 42212 | Officier | darracq | darracq | |
| Mat. 42213 | Adjudant | Adjt de darracq | darracq | |
| Mat. 42243 | Adjudant | Po Pomme | M.pomme | |
| Mat. 42244 | Adjudant | Maxime Pomme | M.pomme | |
| Mat. 42250 | Officier | Draedalus | Draedalus | |
| Mat. 42251 | Adjudant | Adjt de Draedalus | Draedalus | |
| Mat. 42320 | Officier | Le Limier | Le Limier | |
| Mat. 42321 | Adjudant | Adjt de Le Limier | Le Limier | |
| 3ème section : Jeunes recrues (Pierre Roscanvel) | ||||
| Matricule | Type | Grade | Nom | Bataillon |
| Mat. 401 | Officier | Instructeur francais | Instructeur francais | |
| Mat. 22471 | Adjudant | René de Cessendre | Pierre Roscanvel | |
| Mat. 41380 | Officier | Roux | Roux | |
| Mat. 41864 | Adjudant | Adjt de White Panthe | White Panther | |
| Mat. 42240 | Officier | NICOLA | NICOLA | |
| Mat. 42302 | Officier | Lesaonar29 | Lesaonar29 | |
| Mat. 42327 | Officier | AZDE | AZDE | |
| Mat. 42341 | Officier | Estarias | Estarias | |
| Mat. 42344 | Officier | founeland | founeland | |
| Mat. 42347 | Officier | Dagon | Dagon | |
| Mat. 42353 | Officier | larque19 | larque19 | |
| Mat. 42356 | Officier | quinquindesbois | quinquindesbois | |
| Mat. 42360 | Officier | Alexandre Majoit | Alexandre Majoit | |
| Mat. 42363 | Officier | mccoy029 | mccoy029 | |
La Garde Impériale (Renzo)
Brigade Infernale (LATANIER)
30ème Rgt d'Infanterie (Arnaud nicolas)
Xème Corps d'Armée (zouhorus)
IIIème Corps d'Armée (Georges Pontmercy)
Les Autunnois (- - -)
Génie imperial (Jacques Gallifet)
Gendarmerie Impériale (Jean Bailly)
8ème Rgt d'Infanterie de Ligne (- - -)
18ème Rgt d'Infanterie (Comte de ségur)
Vème Corps d'Armée (Poniatowsky)
Ecole militaire française (Pierre Roscanvel)
25ème Rgt d'Infanterie (fourchette)
3ème Rgt d'Infanterie de Ligne (Isidore Exelmans)
Ier Corps d'Armée (Aubert du Bayet)
L'Armée du Rhin (Tommy)