| 1ère section : La Bellone (pepe) | ||||
| Matricule | Type | Grade | Nom | Bataillon |
| Mat. 19035 | Adjudant | TULIPIER | LATANIER | |
| Mat. 19036 | Officier | LATANIER | LATANIER | |
| Mat. 19037 | Adjudant | MIMOSA | LATANIER | |
| Mat. 19132 | Adjudant | Solid-Snake | solid-snake | |
| Mat. 21761 | Officier | pepe | pepe | |
| Mat. 21762 | Adjudant | Jules | pepe | |
| Mat. 21763 | Adjudant | PAOUS | pepe | |
| Mat. 22729 | Officier | axou11111 | axou11111 | |
| Mat. 22730 | Adjudant | axou II° | axou11111 | |
| Mat. 22731 | Adjudant | axou III° | axou11111 | |
| Mat. 23269 | Adjudant | Adjt de magic papy | magic papy | |
| Mat. 23270 | Officier | magic papy | magic papy | |
| Mat. 23271 | Adjudant | papy flingueur | magic papy | |
| Mat. 23444 | Adjudant | FIGUIER | LATANIER | |
| Mat. 24783 | Adjudant | Drouault | tom_ar_beajour | |
| Mat. 24784 | Adjudant | Sim_ar_Beajour | tom_ar_beajour | |
| Mat. 24858 | Adjudant | AMANDIER | LATANIER | |
| Mat. 26195 | Adjudant | Raiden | solid-snake | |
| Mat. 27040 | Adjudant | Abiski | pepe | |
| Mat. 29296 | Officier | Polo | Polo | |
| Mat. 29297 | Adjudant | Jo Bara | Polo | |
| Mat. 29298 | Adjudant | Nicaise | Polo | |
| Mat. 31012 | Adjudant | axou IV° | axou11111 | |
| Mat. 31390 | Officier | Zelidor | Zelidor | |
| Mat. 31391 | Adjudant | Le Thierry | Zelidor | |
| Mat. 31392 | Adjudant | Debreuil | Zelidor | |
| Mat. 32797 | Adjudant | Metal Gear Raptor | solid-snake | |
| Mat. 33143 | Adjudant | Max_Ar_Beajour | tom_ar_beajour | |
| Mat. 35331 | Adjudant | LaRatiboiser | Polo | |
| Mat. 37196 | Adjudant | De Lahuberdière | Zelidor | |
| 2ème section : La jeune BI (De Lasalle) | ||||
| Matricule | Type | Grade | Nom | Bataillon |
| Mat. 24906 | Officier | mat29 | mat29 | |
| Mat. 24907 | Adjudant | chasseloup | mat29 | |
| Mat. 24908 | Adjudant | César Balleydier | mat29 | |
| Mat. 30911 | Adjudant | lefayot | mat29 | |
| Mat. 32043 | Officier | Sedrikas Lietuva | Sedrikas Lietuva | |
| Mat. 32044 | Adjudant | Andrius Karkauskas | Sedrikas Lietuva | |
| Mat. 36612 | Officier | terbel299 | terbel299 | |
| Mat. 36613 | Adjudant | terbel 2 | terbel299 | |
| Mat. 36614 | Adjudant | terbel 3 | terbel299 | |
| Mat. 37054 | Officier | fernandkr30 | fernandkr30 | |
| Mat. 37055 | Adjudant | Adjt de fernandkr30 | fernandkr30 | |
| Mat. 38228 | Adjudant | Paulius Berukstis | Sedrikas Lietuva | |
| Mat. 38264 | Adjudant | DeXioN | Enday | |
| Mat. 38265 | Adjudant | ATA100T | Enday | |
| Mat. 38909 | Officier | antony | antony | |
| Mat. 38910 | Adjudant | Adjt de antony | antony | |
| Mat. 39135 | Adjudant | Le Béarnais | daspe | |
| Mat. 39136 | Officier | daspe | daspe | |
| Mat. 39427 | Officier | Guillevic | Guillevic | |
| Mat. 39428 | Adjudant | Adjudant Pénester | Guillevic | |
| Mat. 39806 | Officier | De Lasalle | De Lasalle | |
| Mat. 39807 | Adjudant | Pelet-Clozeau | De Lasalle | |
| Mat. 39954 | Officier | philius | philius | |
| Mat. 39955 | Adjudant | muiron | philius | |
| Mat. 40069 | Adjudant | terbel4 | terbel299 | |
| Mat. 40207 | Adjudant | krzyzewski 30 | fernandkr30 | |
| Mat. 41696 | Officier | Néphtys | Néphtys | |
| Mat. 41697 | Adjudant | Lénaëlle | Néphtys | |
| Mat. 41729 | Adjudant | Adjudant Erdeven | Guillevic | |
| Mat. 42115 | Adjudant | Hoffmayer | De Lasalle | |
| 3ème section : La vieille BI (Percy) | ||||
| Matricule | Type | Grade | Nom | Bataillon |
| Mat. 25 | Officier | Davout | Davout | |
| Mat. 26 | Adjudant | Stanislas Prevost | Davout | |
| Mat. 27 | Adjudant | clement lacoste | Davout | |
| Mat. 162 | Adjudant | bessiere. | Davout | |
| Mat. 596 | Adjudant | azrael | parachutiste | |
| Mat. 597 | Adjudant | Adjt de parachutiste | parachutiste | |
| Mat. 598 | Adjudant | Ar Ulrich | parachutiste | |
| Mat. 725 | Officier | merry | merry | |
| Mat. 726 | Adjudant | Adjt de merry | merry | |
| Mat. 727 | Adjudant | Henri B | merry | |
| Mat. 5468 | Adjudant | Adjt de killeur | killeur | |
| Mat. 5469 | Officier | killeur | killeur | |
| Mat. 5470 | Adjudant | The killeur | killeur | |
| Mat. 8241 | Officier | parachutiste | parachutiste | |
| Mat. 9217 | Officier | taum | taum | |
| Mat. 9218 | Adjudant | Adjt de taum | taum | |
| Mat. 9219 | Adjudant | losaraka | taum | |
| Mat. 11005 | Adjudant | Adjt de Tyler Durden | Tyler Durden | |
| Mat. 11006 | Officier | Tyler Durden | Tyler Durden | |
| Mat. 11007 | Adjudant | Robert Paulson | Tyler Durden | |
| Mat. 12421 | Adjudant | Victor G | merry | |
| Mat. 12958 | Adjudant | De Lieurac | rise | |
| Mat. 12959 | Adjudant | laroque | rise | |
| Mat. 12960 | Adjudant | mac nac | rise | |
| Mat. 15037 | Adjudant | De Rojo | De rougemont | |
| Mat. 15038 | Officier | De rougemont | De rougemont | |
| Mat. 16185 | Officier | Jermanowski | Jermanowski | |
| Mat. 16186 | Adjudant | Apowoski | Jermanowski | |
| Mat. 16187 | Adjudant | Balinski | Jermanowski | |
| Mat. 16431 | Adjudant | Cicine | parachutiste | |
| Mat. 18958 | Officier | Percy | Percy | |
| Mat. 18959 | Adjudant | Relmyer | Percy | |
| Mat. 18960 | Adjudant | Glüntz | Percy | |
| Mat. 20052 | Officier | rise | rise | |
| Mat. 21025 | Adjudant | Mont rouge | De rougemont | |
| Mat. 21120 | Adjudant | PasDeNom | Tyler Durden | |
| Mat. 21239 | Adjudant | Adjt Tueur | killeur | |
| Mat. 21811 | Adjudant | Lefine | Percy | |
| Mat. 22782 | Adjudant | von Tarwitz | taum | |
| Mat. 23451 | Adjudant | Chasseur De rougemon | De rougemont | |
| Mat. 24339 | Adjudant | Margont | Percy | |
| Mat. 28793 | Adjudant | Fortaleza | Jermanowski | |
La Garde Impériale (Renzo)
Brigade Infernale (LATANIER)
30ème Rgt d'Infanterie (Arnaud nicolas)
Xème Corps d'Armée (zouhorus)
IIIème Corps d'Armée (Georges Pontmercy)
Les Autunnois (- - -)
Génie imperial (Jacques Gallifet)
Gendarmerie Impériale (Jean Bailly)
8ème Rgt d'Infanterie de Ligne (- - -)
18ème Rgt d'Infanterie (Comte de ségur)
Vème Corps d'Armée (Poniatowsky)
Ecole militaire française (Pierre Roscanvel)
25ème Rgt d'Infanterie (fourchette)
3ème Rgt d'Infanterie de Ligne (Isidore Exelmans)
Ier Corps d'Armée (Aubert du Bayet)
L'Armée du Rhin (Tommy)